
自动化运维学习产品
其他相关学习产品:
自动化运维课程列表
课程名称 | 课程时长 | 课程难度 | 学习收获 |
基于Jenkins的持续交付流水线实战 | 12.00小时 | 1、 了解DevOps知识体系 2、 掌握持续交付工具链 3、 掌握使用Gitlab + Jenkins + SonarQube +自动化部署 | |
基于Zabbix构建全栈监控 | 12.00小时 | 1、 掌握自动化监控体系 2、 掌握使用Zabbix实现企业级监控平台的自动化监控 | |
基于Cobbler的自动化安装 | 6.00小时 | 掌握使用Cobbler实现操作系统的自动化安装 | |
自动化运维基石CMDB | 12.00小时 | 1、 掌握CMDB基本概念 2、 掌握使用蓝鲸平台进行资产管理 3、 掌握自定义开发CMDB | |
基于SaltStack的配置管理实战 | 12.00小时 | 1、 掌握SaltStack配置管理 2、 掌握SaltStack日常管理 3、 掌握SaltStack高可用和分布式 | |
Python自动化运维 | 24.00小时 | 系统性学习并掌握自动化运维开发所需的通用基础开发技术。内容包括:系统基础,系统信息模块(如pstuil、dnspython等)详解、业务服务监控方法、系统安全模块详解;批量运维,集中化管理平台Ansible,自动化运维管理平台Saltstack | |
基于ELKStack的自动化日志平台实战 | 12.00小时 | 掌握通过ELK进行自动化的日志收集、汇总和展示 | |
自动化运维平台设计与实现 | 12.00小时 | 1、 了解自动化运维的发展、运维标准化、工具化的方法 2、 掌握主流的自动化运维工具,全链路自动化运维工具链 3、 掌握如何构建运维平台 |

自动化运维近期开班
课程名称 | 开课时间 | 上课方式 | 上课地点 |
Python自动化运维 | 04月08日 | 互动直播 | 在线 |
Python自动化运维 | 02月02日 | 线下面授 | 深圳 |
Python自动化运维 | 02月23日 | 线下面授 | 上海 |
Python自动化运维 | 03月20日 | 线下面授 | 广州 |
自动化运维相关认证
自动化运维学习与考试资讯
文章标题 更新时间 |
文章标题 更新时间 |
{{article.WhenModified}}
|

自动化运维技术文章
文章标题 | 分类 | 更新时间 |
{{article.LearningProduct.Name}} | {{article.WhenModified}} |